特徴
オールアルミ製
アルミ管との電蝕無し!
施工性の向上
従来、火無し工法比で施工時間約25%短縮!
油圧工具により簡単施工!
スパナ不要で狭所作業可能!
軽量・コンパクト
従来、火無し継手比 1/5 ~ 1/10 に軽量化!
専用工具
施工手順
施工動画
施工手順
ラインナップ
仕様等
基本仕様
冷 媒: R32、R410A
使用圧力:-94.8kPa ~ 4.3MPa
温度範囲:-45℃~130℃
適用アルミ管サイズ
呼称 | 外径(mm) | コイル管肉厚(mm) | 直感肉厚(mm) |
---|---|---|---|
2分 | 6.35 | 0.85 | – |
3分 | 9.52 | 1.15 | – |
4分 | 12.70 | 1.50 | – |
5分 | 15.88 | 1.80 | – |
6分 | 19.05 | – | 1.05 |
7分 | 22.22 | – | 1.15 |
1吋 | 25.40 | – | 1.30 |
1吋1分 | 28.58 | – | 1.45 |
1吋2分 | 31.75 | – | 1.55 |
1吋4分 | 38.10 | – | 1.85 |
材質 | A3003 | A6063 |
---|---|---|
管定尺 | 20m | 4m |
ISO14903に準じた当社性能試験合格
No. | 試験項目 | 試験内容 |
---|---|---|
1 | 気密試験 | 35℃以上の水中に浸漬し、窒素ガス4.3MPaを封入。 製品からの気泡の離脱間隔が60秒以上であることを確認。 |
2 | 耐圧試験 | 設計圧(4.3MPa)の6倍、水圧25.8MPaで1分間加圧後、気密試験を実施。 |
3 | 真空試験 | 絶対圧力6.5kPaを1時間かけ、圧力上昇が0.02kPaであることを確認後、気密試験を実施。 |
4 | 凍結試験 | 所定条件にて継手と管のすき間に水を満たし「凍結⇄解氷」を30回繰り返した後、気密試験を実施。 |
5 | 圧力・温度・振動試験
①圧力・温度試験 |
①「145℃×窒素ガス4.3MPa ⇄ -50℃×大気圧」を50サイクル。 ②145℃一定、「窒素ガス4.3MPa ⇄ 大気圧」を200サイクル。 ③管外径ごとに定められた所定変位にて200Hz以下×200万回。試験後、気密試験を実施。 |
6 | 疲労試験 | 「大気圧 ⇄ 水圧4.3MPa」を25万サイクル後、気密試験を実施。 |